Como el nombre lo sugiere, las casas Redman Classic tienen todas las características fundamentales que un comprador experimentado, desea tener en una casa móvil nueva. No creemos que usted acepte menos de una compañía como Redman. La serie Classic representa solamente una de las varias series de casas prefabricadas disponibles, diseñadas y construidas por Redman. Inspiradas por las clásicas casas residenciales construidas de forma tradicional, el estilo de las casas Redman Classic es moderno y elegante, y se construyen utilizando los principios de excelencia en la construcción. Aunque usted vea que las casas Redman Classic ya vienen equipadas desde la fábrica con una impresionante lista de características estándar, puede que usted quiera agregar algunas de las mejoras creativas y las opciones de diseño por las que Redman ya es famoso. Déle color a la casa de sus sueños escogiendo entre una gran variedad de hermosas alfombras, cortinas, cubiertas de mostrador, paquetes de enseres domésticos, materiales de techos y mucho más ofrecidas por Redman. Redman construye sus casas prefabricadas para durar muchos años, respaldándolas con una amplia garantía estructural de 10 años de duración. Viva despreocupado en el confort que se logra al comprar una casa prefabricada construida con la calidad Redman.
|
|
 | Alameda
| 3 | 2 | 1,120 sq ft |  | Astoria
| 3 | 2 | 1,704 sq ft |  | Atlantis
 | 3 | 2 | 1,827 sq ft |  | Balboa
| 3 | 2 | 1,991 sq ft |  | BelAire
| 3 | 2 | 1,639 sq ft |  | Berkeley
| 3 | 2 | 1,387 sq ft |  | Big Sur
| 4 | 2 | 2,027 sq ft |  | Bishop
| 3 | 2 | 849 sq ft |  | Bonita
| 3 | 2 | 1,280 sq ft |  | Bristol
| 3 | 2 | 1,280 sq ft |  | Burbank
| 3 | 2 | 1,020 sq ft |  | Burton
| 3 | 2 | 1,067 sq ft |  | Casa Blanca
| 3 | 2 | 1,173 sq ft |  | Chico
| 1 | 1 | 607 sq ft |  | Chula Vista
| 3 | 2 | 1,600 sq ft |  | Conrad
| 2 | 2 | 1,575 sq ft |  | Corman
| 4 | 2 | 1,769 sq ft |  | Dana Point
| 3 | 2 | 1,582 sq ft |  | Del Mar
| 3 | 2 | 1,165 sq ft |  | Dos Rios
| 2 | 1 | 789 sq ft |  | Englewood
| 3 | 2 | 1,616 sq ft |  | Escondido
| 3 | 2 | 1,387 sq ft |  | Fairfax
| 2 | 2 | 1,674 sq ft |  | Five Points
| 5 | 2 | 1,813 sq ft |  | Fullerton
| 3 | 2 | 1,642 sq ft |  | Garden Grove
| 4 | 2 | 1,493 sq ft |  | Hacienda
| 4 | 2 | 2,334 sq ft |  | Havasu
| 2 | 2 | 963 sq ft |  | Hermosa
| 3 | 2 | 1,173 sq ft |  | Huntington
| 3 | 2 | 1,532 sq ft |  | La Grande
| 4 | 3 | 2,305 sq ft |  | LaQuinta
| 3 | 2 | 1,698 sq ft |  | Lancaster
| 3 | 2 | 1,120 sq ft |  | Malibu
| 3 | 2 | 1,556 sq ft |  | Matheson
| 2 | 2 | 1,013 sq ft |  | Medford
| 2 | 2 | 1,027 sq ft |  | Montego
| 3 | 2 | 1,493 sq ft |  | Monterey
 | 3 | 2 | 1,888 sq ft |  | Norwood
| 3 | 2 | 1,699 sq ft |  | OakPark
| 3 | 2 | 2,080 sq ft |  | Oceanside
| 3 | 2 | 1,213 sq ft |  | Olympia
| 3 | 2 | 2,152 sq ft |  | Oxnard
| 2 | 2 | 848 sq ft |  | PalmDesertII
| 3 | 2 | 1,707 sq ft |  | Patagonia
| 3 | 2 | 2,600 sq ft |  | Pinewood
| 3 | 2 | 1,379 sq ft |  | Randolph
| 2 | 2 | 1,153 sq ft |  | Redondo
| 4 | 2 | 2,305 sq ft |  | SantaAnita
| 3 | 2 | 1,529 sq ft |  | Sherman
| 4 | 2 | 1,807 sq ft |  | Sonoma
| 3 | 2 | 1,493 sq ft |  | Tillamook
| 3 | 2 | 1,848 sq ft |  | Ventura
| 4 | 3 | 2,305 sq ft |  | Warrenton
| 3 | 2 | 1,493 sq ft |  | Woodland
 | 3 | 2 | 1,941 sq ft |
|
View More Floor Plans
|